| Vrijdag | 4 oktober | Modelbouw & Simulatie | ||
| Vrijdag | 11 oktober | Structuurkarakterisatie | ||
| Vrijdag | 18 oktober | Causal Block Diagrams - Data Flow | ||
| Vrijdag | 18 oktober | Causal Block Diagrams - Discrete Tijd | ||
| Vrijdag | 18 oktober | Causal Block Diagrams - Continue Tijd | ||
| FSD oefening Brooks' Law | ||||
| Vrijdag | 25 oktober | Petri Net | ||
| Petri Net oefening | ||||
| Vrijdag | 25 oktober | Statechart | ||
| Vrijdag | 25 oktober | Statechart | ||
| Statechart oefening | ||||
| Vrijdag | 8 november | Discrete Event World Views | ||
| Vrijdag | 8 november | Atomic DEVS | ||
| Vrijdag | 8 november | Coupled DEVS | ||
| DEVS oefening | ||||
| Vrijdag | 22 november | GPSS | ||
| Vrijdag | 29 november | GPSS | ||
| GPSS oefening |