| Vrijdag | 4 oktober | 16:00 | Modelbouw & Simulatie | [nota's] [presentatie] | |||
| Vrijdag | 11 oktober | 16:00 | les | ||||
| Vrijdag | 17 oktober | 14:30 | Causal Block Diagrams - Data Flow | [nota's] | |||
| Vrijdag | 17 oktober | Causal Block Diagrams - Discrete Tijd | |||||
| Vrijdag | 17 oktober | 16:00 | Causal Block Diagrams - Continue Tijd | ||||
| CBD oefening | |||||||
| Vrijdag | 24 oktober | geen les | |||||
| Vrijdag | 30 oktober | 16:00 | Systeemspecificatie | [nota's] | |||
| Vrijdag | 7 november | 14:30 | Petri Net | [presentatie] | |||
| Petri Net oefening | |||||||
| Vrijdag | 7 november | 16:00 | Statechart | [nota's] [presentatie] | |||
| Statechart oefening | |||||||
| Vrijdag | 14 november | 16:00 | Structuurkarakterisatie | ||||
| Vrijdag | 21 november | 14:30 | Discrete Event World Views | [nota's] [presentatie] | |||
| Vrijdag | 21 november | 16:00 | Atomic DEVS | [nota's] [presentatie] | |||
| Vrijdag | 21 november | Coupled DEVS | |||||
| DEVS oefening | |||||||
| Vrijdag | 28 november | 16:00 | geen les | ||||
| Vrijdag | 5 december | 14:30 | GPSS | Gordon's voorbeeld modellen | |||
| 16:00 | GPSS | ||||||
| GPSS oefening |