t	x_measured	

0	0.33	
0.06	0.253036	
0.12	0.23253	
0.18	0.239347	
0.24	0.184467	
0.3	0.188944	
0.36	0.193859	
0.42	0.170277	
0.48	0.149201	
0.54	0.101526	
0.6	0.0880083	
0.66	0.0792247	
0.72	0.0755538	
0.78	0.0771575	
0.84	0.113974	
0.9	0.12572	
0.96	0.141904	
1.02	0.161845	
1.08	0.1547	
1.14	0.179504	
1.2	0.175207	
1.26	0.26072	
1.32	0.25496	
1.38	0.306898	
1.44	0.3256	
1.5	0.31027	
1.56	0.290279	
1.62	0.325197	
1.68	0.324811	
1.74	0.349131	
1.8	0.308389	
1.86	0.323037	
1.92	0.273721	
1.98	0.221254	
2.04	0.226586	
2.1	0.17076	
2.16	0.174872	
2.22	0.180019	
2.28	0.127256	
2.34	0.0775515	
2.4	0.0917452	
2.46	0.0805123	
2.52	0.104334	
2.58	0.07348	
2.64	0.107991	
2.7	0.0876837	
2.76	0.102152	
2.82	0.0907883	
2.88	0.142807	
2.94	0.167278	
3	0.193166	
3.06	0.219375	
3.12	0.244794	
3.18	0.298343	
3.24	0.319021	
3.3	0.305947	
3.36	0.288399	
3.42	0.295844	
3.48	0.357959	
3.54	0.294649	
3.6	0.286048	
3.66	0.302513	
3.72	0.314614	
3.78	0.263104	
3.84	0.238892	
3.9	0.183001	
3.96	0.156527	

