| 1234567891011121314151617 |
- 1 0.973410379887 0.819015705586 0.817120671272 0.816615319252
- 2 0.978228831291 0.822475326061 0.817195141315 0.816903114319
- 4 0.969707155228 0.81774135828 0.815685105324 0.811848759651
- 8 0.972782361507 0.819721543789 0.809342694283 0.825730454922
- 16 0.979645168781 0.81668510437 0.815784025192 0.815273106098
- 32 0.98894534111 0.811504101753 0.818178200722 0.806570851803
- 64 1.01892553568 0.816228175163 0.808189058304 0.817319107056
- 128 1.05559551716 0.811902439594 0.818397414684 0.820519208908
- 256 1.13353661299 0.823259723187 0.812516272068 0.817613625526
- 512 1.27167367935 0.823443853855 0.824309372902 0.814020776749
- 1024 1.53460384607 0.827203631401 0.824575018883 0.812964200974
- 2048 2.07942950726 0.843638300896 0.816518056393 0.807616901398
- 4096 3.16589803696 0.86812967062 0.823196530342 0.806401979923
- 8192 5.33872886896 0.955718433857 0.823277640343 0.803814208508
- 16384 9.6285325408 1.18148061037 0.838481199741 0.812381005287
- 32768 18.0306881666 2.15531765222 0.872014665604 0.81761033535
|